Non-degree | RMB 15,000 |
Bachelor | RMB 25,000 to RMB 45,000 Per Year |
Master | RMB 41,000 Per Year |
Master | RMB 41,000 Per Year |
Doctoral | RMB 41,000 to RMB 45,000 Per Year |
Non-degree | RMB 15,000 |
Bachelor | RMB 25,000 to RMB 45,000 Per Year |
Master | RMB 41,000 Per Year |
Master | RMB 41,000 Per Year |
Doctoral | RMB 41,000 to RMB 45,000 Per Year |
International student apartment | |
Double Room | RMB 11,000 (More Details) |
Application Fee | RMB 800 |
Service Fee | USD 0 |
Living Expense | RMB 2,200 to RMB 2,800 Per Month |