Non-degree | RMB 12,000 |
Bachelor | RMB 12,000 Per Year |
Master | RMB 12,000 Per Year |
Master | RMB 12,000 Per Year |
Non-degree | RMB 12,000 |
Bachelor | RMB 12,000 Per Year |
Master | RMB 12,000 Per Year |
Master | RMB 12,000 Per Year |
International Students' Apartment | |
Double Room | RMB 2,000 (More Details) |
Single Room | RMB 3,000 (More Details) |
Triple Room | RMB 1,350 (More Details) |
Service Fee | USD 0 |
Living Expense | RMB 1,000 to RMB 2,000 Per Month |