Non-degree | RMB 21,000 |
Bachelor | RMB 21,000 to RMB 24,000 Per Year |
Master | RMB 26,000 to RMB 34,000 Per Year |
Master | RMB 26,000 to RMB 34,000 Per Year |
Doctoral | RMB 30,000 Per Year |
Non-degree | RMB 21,000 |
Bachelor | RMB 21,000 to RMB 24,000 Per Year |
Master | RMB 26,000 to RMB 34,000 Per Year |
Master | RMB 26,000 to RMB 34,000 Per Year |
Doctoral | RMB 30,000 Per Year |
International House | |
Single Room | RMB 70 (More Details) |
No. 14 Building | |
Single Room | RMB 40 (More Details) |
Application Fee | RMB 420 |
Service Fee | USD 0 |
Living Expense | RMB 1,500 to RMB 2,000 Per Month |